Busantennen
Serie RA Bus
Die Antonics-Busantennen mit einem Durchmesser von 200 mm erlauben bei extrem flacher Bauweise mit Bauhöhen von nur 40 mm bzw. 60 mm die gemeinsame Nutzung verschiedener Kommunikationssysteme. Schwerpunktmäßig konzentriert sich diese Busantennen-Serie auf Multiband-Applikationen in Verbidung mit dem 70cm-Band und Anwendungen in den Bereichen TETRA in Kombination mit UMTS, WLAN und GPS. Grundsätzlich sind die Antennen dieser Serie mit 1 bis 4 HF-Ports ausgestattet.
Artikelnummer | Artiklename | Frequenzbänder | Datenblatt |
100-43-77-02 | OmPlecs-TOP 200 RA 0,7 BUS | TETRA 410-470 | Download |
100-43-77-04.12 | OmPlecs-TOP 200 RA 380/1500 HPO | TETRA 380-430 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-77-04.2 | OmPlecs-TOP 200 RA 380 PO | TETRA 380-400 | Download |
100-43-77-04.22 | OmPlecs-TOP 200 RA 380 HPO | TETRA 380-430 | Download |
100-43-78-01 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-01 WLH | TETRA 410-470 + UMTS / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
100-43-78-01.2 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-01 Bus | TETRA 410-430 + UMTS / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
100-43-78-01.4 | OmPlces-TOP 200 RA MF-01 -2- | TETRA 410-470 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
Serie RA MF-04
Die Antonics-Busantennen mit einem Durchmesser von 200 mm erlauben bei extrem flacher Bauweise mit Bauhöhen von nur 40 mm bzw. 60 mm die gemeinsame Nutzung verschiedener Kommunikationssysteme. Schwerpunktmäßig konzentriert sich die Busantennen-Serie RA MF-04 auf Multiband- Applikationen in Verbindung mit Anwendungen in den Bereichen LTE (4G), LTE 2x2 MIMO, LTE 4x4 MIMO, LTE 6x6 MIMO in Kombination mit WLAN und GPS. Grundsätzlich sind die Antennen dieser Serie mit 1 bis 7 HF-Ports ausgestattet.
Artikelnummer | Artiklename | Frequenzbänder | Datenblatt |
100-43-10-02.5 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
100-43-10-02.50 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO L | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R | Download |
100-43-10-02.52 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-02.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO LG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-02.53 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO LWG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-02.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO LG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-02.55 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO LW | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
100-43-10-04.50 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 L | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R | Download |
100-43-10-04.52 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-04.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 LG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-04.53 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 LWG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-04.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 LG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-04.55 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 LW | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
100-43-10-06.50 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 L | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R | Download |
100-43-10-06.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO 4x4 LG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
Serie RA MF-05
Die Antonics-Busantennen mit einem Durchmesser von 200 mm erlauben bei extrem flacher Bauweise mit Bauhöhen von nur 40 mm bzw. 60 mm die gemeinsame Nutzung verschiedener Kommunikationssysteme. Schwerpunktmäßig konzentriert sich die Busantennen-Serie RA MF-05 auf Multiband- Applikationen in Verbindung mit Anwendungen in den Bereichen 5G 4x4 MIMO in Kombination mit WLAN und GPS. Grundsätzlich sind die Antennen dieser Serie mit 4 bis 8 HF-Ports ausgestattet.
Artikelnummer | Artiklename | Frequenzbänder | Datenblatt |
100-43-10-05.50 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -5- 5G MIMO L | 5G / LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R | Download |
100-43-10-05.52 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -5- 5G MIMO | 5G / LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-05.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -5- 5G MIMO LG | LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-05.53 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -5- 5G MIMO LWG | 5G / LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-05.54 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -5- 5G MIMO | 5G / LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + GPS / GLONASS / GALILEO / BeiDou L1 | Download |
100-43-10-05.55 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-05 -5- 5G MIMO LW | 5G / LTE / UMTS / GSM 1800 / GSM-R + WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
Serie RA MF-06
Die Antonics-Busantennen mit einem Durchmesser von 200 mm erlauben bei extrem flacher Bauweise mit Bauhöhen von nur 40 mm bzw. 60 mm die gemeinsame Nutzung verschiedener Kommunikationssysteme. Schwerpunktmäßig konzentriert sich die Busantennen-Serie RA MF-06 auf Multiband- Applikationen in Verbindung mit Anwendungen in den Bereichen WLAN 2.4 und 5.8. Grundsätzlich sind die Antennen dieser Serie mit 1 bis 6 HF-Ports ausgestattet.
Artikelnummer | Artiklename | Frequenzbänder | Datenblatt |
100-43-80-01 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-06 -1- | WLAN 2.4 / 5.8 | Download |
100-43-80-02 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-06 -2- | WLAN 2.4 / 5.8 (2x2 MIMO) | Download |
100-43-80-03 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-06 -3- | WLAN 2.4 / 5.8 (3x3 MIMO) | Download |
100-43-80-04 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-06 -4- | WLAN 2.4 / 5.8 (4x4 MIMO) | Download |
100-43-80-05 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-06 -5- | WLAN 2.4 / 5.8 (5x5 MIMO) | Download |
100-43-80-06 | OmPlecs-TOP 200 RA MF-06 -6- | WLAN 2.4 / 5.8 (6x6 MIMO) | Download |
MODERNE BAHNANTENNEN, BUSANTENNEN, AUTOMATENANTENNEN, INFRASTRUKTURANTENNEN, AUTOMOTIVE-ANTENNEN, EMBEDDED-ANTENNEN, TARNANTENNEN
Die innovativen Planarantennen der ANTONICS ergänzen das Angebot unserer Systemkunden und Distributions- / Kooperationspartner um Spezialantennen mit Alleinstellungsmerkmalen die sie vom Wettbewerb abheben - weltweit bekannte Beispiele hierfür sind die bekannten OmPlecs-Bahnantennen, OmPlecs-Bahnfunkantennen, OmPlecs-Busantennen, OmPlecs-Busfunkantennen, Automatenantennen M2M, DiPlecs-Infrastrukturantennen, Integrations- und Embedded Antennen, Folienantennen, Tarnantennen für Kommunikationssysteme im Bereich 50 MHz bis 8000 MHz und Anwendungen im 2m-Band, BOS, 70cm-Band, BÜNDELFUNK, TETRA, ISM-BÄNDER, DATENFUNK 433, 448, 868, GSM-R, AMPS 800, GSM 900, GSM 1800, PCS 1900, UMTS, LTE 2x2MIMO, LTE 4x4MIMO, 5G 4x4MIMO, WLL 3.5, WLAN 2.4, WiMAX, WiFi 4.9, WLAN 5.8, GPS.